Risultato della votazione per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine quadriennio 2021/2025
| CANDIDATI | VOTI | |
| 1 | Peru Pietro | 229 |
| 2 | Piras Patrizia | 214 |
| 3 | Floris Giovannangela | 202 |
| 4 | Mattu Elisabetta | 200 |
| 5 | Mibelli Marta Eleonora | 194 |
| 6 | Lintas Eugenio | 192 |
| 7 | Altea Lucia | 182 |
| 8 | Perantoni Rita | 182 |
| 9 | Mura Luca | 164 |
| 10 | Demartis Marcello | 153 |
| 11 | Esposito Emilio | 142 |
| 12 | Pattitoni Anna Maddalena | 124 |
| 13 | Manconi Giorgio | 109 |
| 14 | Ruiu Roberta | 91 |
| 15 | Deroma Alessio | 88 |
| 16 | Foddanu David | 77 |
| 17 | Nurra Raimondo | 74 |
| 18 | Cossu Antonio | 73 |
| 19 | Cocco Michela | 72 |
| 20 | Derosas Giulio | 72 |
| 21 | Petta Maria Teresa | 64 |
| Schede Bianche | 0 |
Ogni iscritto ha ricevuto la pec dall’indirizzo votafacile@itapec.eu contenente il link per votare e la propria password per accedere alla votazione. La user id é il proprio codice fiscale (digitato con caratteri minuscoli)
Alle 17.30 é stata chiusa la votazione con un numero di votanti pari a 424 pertanto é stato raggiunto il quorum. Il risultato sarà pubblicato a breve
Alle 16.00 hanno votato 376 iscritti
Alle 15.00 hanno votato 353 iscritti
Alle 13.30 hanno votato 335 iscritti
Alla chiusura della prima votazione hanno votato 248 iscritti




